產品規格
| 型號 | PSD4624EX30 |
| 最低照度 | 0.5 lux (1/30 秒, 光圈 F1.6(廣角), 50IRE, 自動增益30dB, 紅外線濾片開啟彩色攝影模式) |
| Lens zoom ratio | 30倍 |
| 鏡頭焦距 | 4.3 (廣角端) – 129.0 (望遠端) mm |
| 鏡頭光圈(F值) | 1 : 1.6 (廣角端) – 4.7 (望遠端) |
| 光圈範圍 | F1.6 – 32 , Close |
| 光圈控制 | DC IRIS , 自動 / 手動 |
| 最短對焦距離 | 10 cm (WIDE end), 1.5M (TELE end) |
| 鏡頭視角 | (水平) 64.45°(W) – 2.41°(T) (垂直) 39.27°(W) – 1.36°(T) |
| 手動縮放速度 | 0 - 7 可選擇 [ 快速 : 全程約 6.0 秒 ] |
| 手動對焦速度 | 0 - 7 可選擇 [ 快速 : 全程約 6.0 秒 ] |
| Focus | 自動對焦(連續/間隔觸發/縮放觸發/單發觸發)、手動對焦 |
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS 感光元件 |
| 影像總圖素 | 1944 (水平) × 1224 (垂直) = 2,379,456 (像素) |
| CE | 通過 EMI Class A |
| FCC | 通過 EMI Class A |
| UL | Yes |
| 防水係數 | IP66 |
| 防破壞係數 | IK10 |
| 啟動溫度 | - 40°C – + 50°C ( -40°F – 122°F ) |
| 工作環境溫度 | - 40°C – + 50°C ( -40°F – 122°F ) |
| 儲存溫度 | - 20°C – + 60°C ( -4°F – 160°F ) |
| 工作環境濕度 | 0% – 90% |
| 電源 | AC24V ±10% / DC24V / PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| 消耗功率 | AC24V, 20W / DC24V, 32W / PoE++, 31.2W (Heater OFF) AC24V, 48W / DC24V, 51W / PoE++, 52.1W (Heater ON) |
| 控制功能 | 水平垂直操作 / 倍率焦距調整 / 光圈及日夜模式 / 256 個預設位置 / 原點位置 |
| 自動掃描模式 | OFF / SCAN(16) / SEQ(256) / TOUR(16) / PATROL(16) / Auto TRACKING |
| 排程設定 | 關 / 掃描(4) / 順序(256) / 巡視表(4) / 記憶巡航(4) / 預設點 (128), 透過網路界面 |
| 水平旋轉角度 | 360° 連續旋轉 |
| 水平迴轉模式 | 手動、自動、手動位置、順序位置 |
| 水平迴轉速度 | 8 段手動 0.1°/秒 - 120°/秒 、預設點 1°/秒 - 360°/秒 、警報觸發速度 360°/秒 |
| 垂直旋轉角度 | -6° – 180° |
| 垂直迴轉模式 | 手動 , 自動 , 手動位置 , 順序位置 |
| 垂直迴轉速度 | 8 段手動 0.1°/秒 - 120°/秒 、預設點 1°/秒 - 360°/秒 、警報觸發速度 360°/秒 |
| CPU | 處理器 : Intel® Core™ i3 或更高 |
| 作業系統 | Windows 7或更高 |
| 電腦需求記憶體 | 4GB或更高, 獨立顯示卡 |
| 網頁瀏覽器 | Microsoft® Internet Explorer® 9.0或更高 |
| 外觀尺寸 | 275 (高) × 192 (深) mm |
| 重量 | 2750公克 |
| 外觀材質 | 鋁合金 |
| 視窗/玻璃厚度 | 透明半球蓋子 |
| 聲音輸入/輸出 | 聲音輸入一組 / 聲音輸出一組端子接線排(不包含麥克風) |
| 即時影像 | CVBS 1.0Vp-p, 75歐姆 ohm, 端子接線排 |
| 語音 | G.711 u-law / PCM |
| 警報輸入 / 輸出 | 輸入4組 (TTL 5Vdc) / 輸出2組 (0.5A 120Vac,1A 24Vac) , 端子接線排 |
| 壓縮格式 | H.264 main 及 high profile, Motion JPEG編碼 |
| 影像串流通信協定/壓縮格式 | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, H.264和Motion JPEG 4個多播可調整串流的,可調整張數和頻寬 |
| 影像壓縮/傳送率 | 128Kbps – 12Mbps ; 動態更改傳輸張數及傳送率 ; 動態壓縮率(VBR) / 固定壓縮率(CBR) / GOP 支援; 頻寬 (Fix bitrate) |
| 加密 | Base64 HTTP 加密保護 |
| 使用者管理 | Digest HTTP 認證 / RTSP認證 / IEEE 802.1x 認證 |
| 地址過濾 | IP地址過濾,MAC地址過濾 |
| 進入權限 | 使用者權限管控/設定 |
| 使用者權限 | 使用者權限管控/設定 |
| 多組IP位址 | 有 |
| 解析度 | 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240) |
| 最高輸出張數 | 一般模式 (H.264 / MJPEG) 60Hz: 60fps @ 1920 × 1080 50Hz: 50fps @ 1920 × 1080 WDR 模式 (H.264 / MJPEG) 60Hz: 30fps @ 1920 × 1080 50Hz: 25fps @ 1920 × 1080 |
| 掃描系統 | Progressive Scan |
| 紅外線濾片切換 | 自動 / 白天(彩色) / 夜間(黑白) |
| 白平衡調整 | 自動模式/室內(3200K) /室外(5800K) /手動模式 (1800K~10500K) |
| 背光模式/逆光補償 | 關 / 開 |
| 電子快門 | 自動 / 手動 (1/30(25) – 1/10,000) |
| 曝光模式 | 自動 /光圈優先 / 電子快門優先 / 手動 |
| 夜間增強模式 | 關 / 開 |
| 低照增益技術 | 支援 |
| 自動增益控制 | 50 dB 可調增益 |
| 信號雜訊比 | 大於50dB(AGC關閉) |
| 3D 雜訊抑制 | OFF / ON (1 – 5) |
| HDR 寬動態 | 最高可達90dB |
| 隱私遮罩 | 關 / 開( 最高可達16區塊) |
| 畫質調整 | 對比度,銳利度,水平翻轉,垂直翻轉,透霧,數位防手震, 數位放大(x16) |
| 行動裝置支援 | 整合利凌APP行動程式「LILINViewer」 支援iPhone、iPad、 Android…等系統平台 |
| 影像管理 | 符合ONVIF國際網路產品 S規範, 利凌中央影像管理軟體NAV 2.0, 透過利凌HTTP API可以與第三方VMS影像管理軟體平台做到系統整合 |
| SD卡錄影 | 支援 Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128GB) 記憶卡給循環錄影 (記憶卡沒有附在裡面) |
| 韌體維護 | 透過HTTP和IP Scan進行韌體更新,韌體可在利凌官網下載 |
| IVS 基本 1.0 | 動態偵測,防破壞偵測,高階動態偵測,號誌偵測,電子圍籬,物件計數 |
| 警報偵測功能 | 數位警報DI偵測 / 動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 網路斷線偵測 |
| 警報/事件 | FTP, SMTP, SD card, SAMBA, Alarm output(2), HTTP post, SNMP Trap, 預設點 |
| 控制介面 | RS-485 , 半雙工 , 支援MLP2 , Pelco D/P 通信協定 |
| 多國語言 | 英文,繁體中文,簡體中文,西班牙文,義大利文,土耳其文,俄文,韓文,法文,阿拉伯文,匈牙利文,日文 |
| 網路介面 | 10/100/1000Mbps Base-T, RJ-45 |
| 數位ePTZ及ROI | 16X |
| PTZ控制 | PTZ操控、絕對座標位址PTZ操控、影像點選操控PTZ、滑鼠移動操控PTZ |
| 畫面字元顯示 | 可顯示時間、日期、攝影機名稱,PTZ的顯示位置 |
| CPU及記憶體 | 嵌入式 SoC, 500MHz Dual ARM Cortex-A9 & 500MHz ARM11, 1GB DDR3, 256MB 快閃記憶體 |
| 網路作業系統 | 嵌入式Linux 3.8.0 |
| 網路通信協定 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, QoS, SNMP, SNMP Trap, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SIP, Bonjour, 802.1x |
| 最多同時可連線使用者數量 | 可編輯 10 組使用者權限及密碼 |
| 影像顯示 | LILIN Universal ActiveX 及 HTML5 |

